- (1595) 2014.05.31 CSI LNC Hochdorf 294
- (1577) 2014.05.31 CSI LNC Hochdorf 296
- (1534) 2014.05.31 CSI LNC Hochdorf 299
- (1502) 2014.05.31 CSI LNC Hochdorf 297
- (1483) 2014.05.31 CSI LNC Hochdorf 298
- (1315) 2015.05.16 CSI LNC Delemont 353
- (1293) 2015.05.16 CSI LNC Delemont 354
- (1265) 2014.05.31 CSI LNC Hochdorf 295
- (1184) 2018.05.12 Match 6 cantons romands Colombier 254
- (1031) 2013.07.26-27 Championnats suisses elites Lucerne 248
- (960) 2013.07.26-27 Championnats suisses elites Lucerne 049
- (955) 2015.05.31 Match 6 cantons romands Bulle 367
- (955) 2014.05.31 CSI LNC Hochdorf 177
- (941) 2013.07.26-27 Championnats suisses elites Lucerne 042
- (940) 2013.09.07-08 Championnats suisses U20-U23 Regensdorf 125
