- (2275) 2014.05.31 CSI LNC Hochdorf 296
- (2231) 2014.05.31 CSI LNC Hochdorf 294
- (2173) 2014.05.31 CSI LNC Hochdorf 299
- (2141) 2014.05.31 CSI LNC Hochdorf 297
- (2139) 2014.05.31 CSI LNC Hochdorf 298
- (1818) 2014.05.31 CSI LNC Hochdorf 295
- (1810) 2015.05.16 CSI LNC Delemont 353
- (1771) 2015.05.16 CSI LNC Delemont 354
- (1630) 2018.05.12 Match 6 cantons romands Colombier 254
- (1442) 2015.05.31 Match 6 cantons romands Bulle 367
- (1413) 2015.05.31 Match 6 cantons romands Bulle 368
- (1348) 2018.05.12 Match 6 cantons romands Colombier 256
- (1330) 2013.07.26-27 Championnats suisses elites Lucerne 049
- (1315) 2013.07.26-27 Championnats suisses elites Lucerne 042
- (1289) 2018.05.12 Match 6 cantons romands Colombier 257
